型号 | 制冷量(-15度时)KW | 耗电量KW | 循环水泵功率 | 冷却水泵功率 | 冷却风机功率 | 冷却塔尺寸 | 切冰电机 | 制冰机尺寸 | 制冰机重量 |
TV10 | 8.85 | 3.69 | 0.37 | 1.1 | 0.37 | Φ1195*1415 | 0.75 | 1400*800*1800 | 890 |
8.88 | 3.92 | 0.37 | 1.1 | 0.37 | Φ1195*1415 | 0.75 | |||
TV20 | 17.84 | 7.11 | 0.55 | 1.1 | 0.55 | Φ1195*1590 | 0.75 | 1400*1100*1800 | 1100 |
21.82 | 9.34 | 0.55 | 1.1 | 0.55 | Φ1195*1590 | 0.75 | |||
TV30 | 24.15 | 9.68 | 0.55 | 1.1 | 0.75 | Φ1400*1700 | 0.75 | 1500*1100*1950 | 1250 |
23.89 | 10.48 | 0.55 | 1.1 | 0.75 | Φ1400*1700 | 0.75 | |||
TV50 | 37.48 | 17.47 | 0.55 | 2.2 | 1.5 | Φ1650*1775 | 0.75 | 1600*1250*2200 | 1650 |
45.85 | 18.84 | 0.55 | 2.2 | 1.5 | Φ1650*1775 | 0.75 | |||
TV100 | 63.1 | 26.6 | 0.75 | 4 | 1.5 | Φ2145*2035 | 0.75 | 1500*2100*2200 | 3500 |
TV150 | 106 | 42.6 | 1.5 | 5.5 | 4.4 | Φ2145*1955 | 0.75 | 1500*3000*2200 | 4250 |
TV200 | 126.2 | 53.2 | 1.5 | 8 | 3 | Φ2145*2035 | 0.75 | 1500*3500*2200 | 6500 |
日产3吨的管冰机、制冰机